1.5GHz 1280X720 Android PDA tenu dans la main, 4500mAh PDA rocailleux tenu dans la main
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
Nom de marque: | RUGLINE |
Certification: | CE NB;IP65 |
Numéro de modèle: | RT510 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | Best ex-factory price |
Détails d'emballage: | L'emballage d'usine |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress en ligne, Alibaba en ligne |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 par mois |
Détail Infomation |
|||
OS: | OS d'Android 7,0 | Unité centrale de traitement: | Quadruple-noyau du quadruple A53 1.5GHz |
---|---|---|---|
Écran: | Gorille 5,0 po. Écran tactile de TFT LCD (1280X720) avec le contre-jour | Mémoire: | 2G RAM ; ROM 16G |
Batterie: | Batterie rechargeable 4500mAh 3.7V de Li-ion ou version de poignée de pistolet avec l'option 8100mAh | option du scanner 1D: | Scanner de code barres de laser de Honeywell N4313 |
2D option de scanner: | Scanner de code de code barres QR de Honeywell N6603/3396 1D&2D | Fréquence ultra-haute: | 865MHz-868MHz/920-925MHz/902-928MHz ; CPE C1 GEN2/ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, OIN 11784/11785, FDX-B/HDX (1) facultatif ; 125khz (2) facultatif | empreinte digitale: | Capteur : TCS1SM ; Type de capteur : Capacitif, capteur de secteur ; Résolution : 508 DPI ; Représen |
Surligner: | pda 1280X720 tenu dans la main androïde,pda 1.5GHz tenu dans la main androïde,pda 4500mAh rocailleux tenu dans la main |
Description de produit
RUGLINE 5" lecteur tenu dans la main tenu dans la main rocailleux industriel 860-960MHz RT510 de la fréquence ultra-haute RFID de long terme d'Android PDA d'écran tactile
Détails rapides
--- Conception robuste d'IP 65, meilleure capacité de dust-/wafer-proof et survie de goutte de 1.5m
--- Capacité de lecture de code barres 1D/2D intégrée avec l'ordinateur tenu dans la main, facile à porter et se tenir avec une poignée de pistolet
--- Personnalisation flexible de fonction facultative de lecteur de soutien UHF/HF/IF RFID et de capteur d'empreinte digitale.
--- Communications intégrées de WiFi et 4G facultatif, Wi-Fi, communication de Bluetooth permettre le transfert facile des données à un ordinateur serveur
--- Système d'opération d'Android 7,0, unité centrale de traitement de quadruple-noyau du quadruple A53 1.5GHz, 2GB RAM, 16GB ROM Memory.
--- Emplacement de soutien : 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- SDK libre sont facilement pour le développement de logiciel secondaire
--- 5,0 po. Gorille HD du troisième génération 720*1280
--- député britannique arrière de la caméra 8, automatique-foyer avec l'éclair de LED
--- Polymère rechargeable de Li-ion, 3.7V, batterie 4500mAh
CARACTÉRISTIQUES RT510 | |||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Dimension | 170millimètres (H) X85millimètres (W) X23millimètres (D) ±2millimètres | |
Poids | Poids net : 370g (courroie y compris de battery&wrist) | ||
Affichage | Gorille 5,0 po. Écran tactile de TFT LCD (1280x720) avec le contre-jour | ||
Claviers numériques | 3 clés de TP, 6 touches de fonction, 4 boutons latéraux | ||
Expansions | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batterie | Polymère rechargeable de Li-ion, 3.7V, 4500mAh (OPTION 8100mAh) | ||
REPRÉSENTATION CHARACTERSTICS | Unité centrale de traitement | Quadruplez un quadruple-noyau de53 1,5 gigahertz | |
Système d'exploitation | Android 7,0 | ||
Stockage | 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (expansion 32GB maximum) | ||
ENVIRONNEMENT D'UTILISATEUR | Temp de opération. | -20℃ à 50℃ | |
Temp de stockage. | -20℃ à 70℃ | ||
Humidité | 5%RH à 95%RH (sans condensation) | ||
Caractéristiques de baisse | 5ft. /1,5 m baisse au béton à travers la gamme de température de fonctionnement | ||
Cachetage | IP65, conformité du CEI | ||
ESD | décharge d'air de ±15kv, décharge directe de ±8kv, décharge indirecte de ±8kv | ||
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT | SDK | Kit de développement de logiciel de HHW | |
Langue | Java | ||
Environnement | Android Studio ou éclipse | ||
DE TRANSMISSION DE DONNÉES | WWAN |
Bande 38, 39, 40,41 de TDD-LTE. Bande 1,2,3,4,7,17,20 de FDD-LTE.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz à double fréquence, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 de Bluetooth | ||
GPS | GPS (A-GPS incorporé), exactitude de 5 m | ||
LECTEUR DE CODE BARRES (FACULTATIF) | code barres 1D | moteur de laser 1D | Honeywell N431x |
Symbologies | Tous les codes barres 1D importants | ||
2D code barres | 2D encre en poudre de CMOS | Honeywell N3396/N6603 | |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, composé, RSS, TLC-39, Datamatrix, code de QR, code micro de QR, Aztèque, MaxiCode, codes postaux, USA PostNet, planète des USA, postal postal et australien BRITANNIQUE, Japon postal, postal néerlandais. etc. | ||
CAMÉRA COULEUR | Résolution | megapixel 8,0 | |
Lentille | Automatique-foyer avec l'éclair de LED | ||
LECTEUR DE RFID (FACULTATIF) | RFID SI | Gamme 2cm d'OIN 11784&11785 R/W de protocole de la fréquence 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) à 10 cm | |
À HAUTE FRÉQUENCE DE RFID | Gamme d'OIN 14443A&15693 R/W de protocole de la fréquence 13.56MHz 2cm 8cm | ||
FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE DE RFID |
Fréquence 865~868MHz ou 920~925MHz ; Protocole CPE C1 GEN2/ISO 18000-6C Antenne circulaire de gain d'antenne (2dBi) ; R/W s'étendent 1 m à 1,5 m (des étiquettes et dépendants de l'environnement) |
||
2.45GHz actif | Gamme lue plus de 200 m | ||
433MHz | Gamme lue plus de 200 m | ||
LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES (FACULTATIF) |
Capteur : Type de capteur de TCS1SM : Capacitif, résolution de capteur de secteur : 508 DPI Représentation : Capacité<0> de FRR : 1000 |
||
SÉCURITÉ DE PSAM (FACULTATIVE) | Protocole | OIN 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Fente | 2 fentes (maximum) | ||
ACCESSOIRES | Norme | 1 approvisionnement dexPower ; 1 batterie de polymère dexLithium ; 1 câble de remplissage dexDC ; 1 câble de données dexUSB | |
Facultatif | Carry Case ; Imprimante thermique |