10,1 » 1000nits ont rendu la tablette industrielle RoHS robuste d'Android approuvé
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
| Nom de marque: | RUGLINE |
| Certification: | CE,RoHS |
| Numéro de modèle: | RT-Q15 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Best ex-factory price |
| Détails d'emballage: | L'appui de emballage d'usine adaptent la boîte aux besoins du client avec le LOGO |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| OS: | Android 9,0 | Unité centrale de traitement: | Noyau 2.0GHz d'OCTA |
|---|---|---|---|
| affichage: | 10,1 pouces 800X1280 | Caméra: | 5.0MP 13.0M |
| Capacité de stockage: | 4G 64G | Connexions réseau: | WiFi, BT, GSM/4G |
| Batterie: | 3.7V / 10000mAh | Communications: | Wifi /4G/ Bluetooth |
| Surligner: | PC androïde industriel du comprimé 1000nits,PC androïde industriel de comprimé de RoHS,10 |
||
Description de produit
10,1 » tablettes industrielles d'Android 9,0 Android avec bâti RT-Q15 de véhicule de scanner de scanner de code barres 1D le 2D
Détails rapides
![]()
Spécifications produit :
| Tablette rocailleuse RT-Q15P | |
| Affichage | 10,1 16h10 d'IPS de pouce, affichage à cristaux liquides de 800*1280 IPS, lente 700-1000 |
| Plate-forme | Qualcomm MSM 8953 2.0GHz |
| OS | Android 9,0 |
| RAM | 4G |
| ROM | 64G |
| Caméra | Avant 5.0MP Rear 13.0MP |
| Réseau |
WIFI 2.4G+5G à double fréquence, WIFI 802,11 (a/b/g/n/ac)
|
| Port d'entrée-sortie |
Mini HDMI X 1,
|
| Batterie | 3.7V/10000mAh |
| Dimension | 280 x 180 x 22mm/1068g |
| Certification |
GMS, IP65, CE
|
| Fonctions d'option |
NFC-ST21 ;
|
| Accessoires facultatifs | Chargeur d'amarrage, bâti de véhicule, courroie |
Exposition de produit
![]()
![]()
FAQ :
1. Êtes-vous usine ou société commerciale ?
Nous sommes usine.
2. OEM/ODM est correct ?
oui, nous avons propres usine et R&D forte pour soutenir OEM/ODM.
3. Conditions de paiement :
T/T, union, paypal occidentaux, L/C etc.





